Categoría
Excipiente farmacéutico Cápsulas vegetales aplicables HPMC E5 9004-65-3
Descripción de productos Este producto es 2-hidroxipropil éter metil celulosa, las propiedades del blanco o blanco como
Información básica
N º de Modelo. | E5 |
No CAS. | 9004-65-3 |
Fórmula | C3h5no)N |
EINECS | 201-173-7 |
Apariencia | Polvo |
Uso | Revestimiento de película para tabletas, aglutinantes |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25kg |
Marca comercial | sol aquí |
Origen | Anhui, Huainán |
Código hs | 39129000 |
Capacidad de producción | 2800 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción de productos Este producto es 2-hidroxipropil éter metil celulosa, las propiedades del blanco o blanco como fibra o polvo granular; Inodoro. Casi insoluble en etanol anhidro, éter o acetona; Hinchazón en agua fría para formar una solución coloidal transparente o ligeramente turbia. N.º CAS: 9004-65-3Cumplir con USP, BP, EP, CP
Artículo | Tipo 2910 | Tipo 2208 | Tipo 1828 | Tipo 2906 |
Metoxi (%) | 27,0/28,0-30,0 | 19,0-24,0 | 16.5-20.0 | 27,0-30,0 |
Hidroxipropoxi (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23,0-32,0 | 4.0-7.5 |
Residuos en ignición / Cenizas sulfatadas (%) | ≤1.5 | |||
pH | 5.0-8.0 | |||
Pérdida por secado (%) | ≤5.0 | |||
Viscosidad (mPa.s) (solo 2%, 20ºC) | 3-100000 | |||
Menos de 600 mPa.s: 80%-120% de la viscosidad indicada por viscosímetro de tipo Ubbelohde; 600mPa.s o superior: 75%-140% de la viscosidad indicada por el viscosímetro del modelo LV tipo Brookfield, o equivalente. |
Empaquetado del producto
25 kg/tambor de fibra Guárdelo en un lugar fresco y seco por debajo de 30 grados y protegido contra la humedad y el prensado, Validez: 2 años
Perfil de la empresa