Categoría
3 en 1 4 en 1 Paquete de concha de plástico Caja de bandeja de huevos de frutas Bandeja de plántulas Bandeja electrónica Placa de tapa Maceta Termoformado Máquina de fabricación de vacío
3 en 1 4 en 1 Paquete de concha de plástico Caja de bandeja de huevos de frutas Bandeja de plántulas Bandeja electrónica
Información básica
N º de Modelo. | SP-760A/B/C |
Certificación | CE |
número de columna | cuatro columnas |
Método de moldeo | Termoformado Positivo y Negativo |
Calificación automática | Automático |
Dimensión (L*W*H) | 18650X1840X2380mm |
Peso | 16000kg |
Potencia total (W) | 160kw |
Área de formación | 760 mm x 480 mm |
Índice de hoja | Servomotor |
Apilado | Servomotor |
Paquete de transporte | Película plástica |
Especificación | CE |
Marca comercial | Sinoplast |
Origen | China/Ruian/Wenzhou |
Código hs | 8477409000 |
Capacidad de producción | 20 juegos por año |
Descripción del Producto
3 en 1 4 en 1 Paquete de concha de plástico Caja de bandeja de huevos de frutas Bandeja de plántulas Bandeja electrónica Placa de tapa Maceta Termoformado Máquina de fabricación de vacíoUsos: esta máquina puede fabricar varios tipos de productos con láminas de PP, PS, PET y PVC, como tapas, bandejas, recipientes plegables, tazones, etc.
Parámetro técnico principal:
Modelo | SP-760A | SP-760B | SP-760C |
máx. Área de formación | 760X540mm | ||
máx. Profundidad de formación | 125 mm | ||
Material adecuado | Lámina biodegradable PLA, PET, PP, PS, PVC, OPS | ||
Ancho de hoja | 450-850 mm | ||
Rango de espesor del material | 0,15-2 mm | ||
máx. Diámetro del rollo de hoja. | 1200 mm | ||
Velocidad de carrera | 15-35ciclos/min | ||
Poder de calefacción | 8*10+10*8=160*800W=128KW | ||
Índice de hoja | Servomotor 4.4KW | ||
Asistente de enchufe | Servomotor 7.5KW | ||
Estación de formación inferior | Motor reductor de 11KW | ||
Estación de perforación de orificios inferiores | / | / | Motor reductor de 11KW |
Estación de corte inferior | Motor reductor de 11KW | ||
Presión del aire | 0.7Mpa | ||
Consumo de aire | 2000 litros/minuto | ||
Consumo de agua de refrigeración | 10 Litros/min 15° - 20°C | ||
Voltaje de alimentación | 380V, 50Hz, 3P | ||
Aprox. Dimensión de la máquina (L*W*H) | 10500×4550×3000 | 11500×4550×3300 | 13500×4550×3300 |
Aprox. Peso de la máquina | 1300kg | 17000kg | 21000kg |
Póngase en contacto conmigo para obtener una cotización de nuestras máquinas con especificaciones detalladas.